HAP* dans la viande de barbecue après cuisson | Four électrique avec grill | Bbq vertical (Charbon de bois) | Bbq charbon de bois avec couvercle | Bbq charbon de bois à découvert | Bbq à gaz avec couvercle |
Temps de grillade (min) | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 |
Perte de poids (%) | 16 | 16 | 17 | 19 | 16 |
Aspect de la surface après la cuisson (100=Sombre) | 51 | 59 | 57 | 63 | 51 |
Différence entre surface brillante et partie sombre | 12 | 15 | 9 | 7 | 12 |
Nombre de HAP en microgramme par Kg | 0,64 | 0,83HAP légèrement supérieur au four électrique | 6,2HAP x 7,5 fois supérieur au barbecue vertical | 7,62HAP x 9,2 fois supérieur au barbecue vertical | 18,3HAP x 22 fois supérieur au barbecue vertical |
Dont benzo (a) pyrène en microgramme par Kg | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,28 | 0,74 |
Commentaires | Plus faible niveau de HAP | Très faible niveau de HAP | Cuisson plus rapide | La plus forte perte de poids Grillade sombre |
La plus forte concentration de HAP |
Autres liens sur les HAP et la cuisson au barbecue
La fiche conseil de la Commission de la sécurité des consommateurs.
Plaquette des recommandations de l'ANSES sur la Cuisson au barbecue.
Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain.